Valute e tassi di cambio: lettere da D a K
Seleziona la tua coppia di valute
Scopri in tempo reale il tasso di cambio delle valute elencate rispetto a euro e dollaro. Per tutti gli altri cambi, seleziona le tue valute qui sopra o dalla lista alfabetica a fondo pagina.
Cambio con euro e dollaro delle valute D-K
- Dobra di São Tomé e Príncipe: EUR/STN | USD/STN
- Dollaro: EUR/USD | USD/EUR
- Dollaro australiano: EUR/AUD | AUD/USD
- Dollaro canadese: EUR/CAD | USD/CAD
- Dollaro del Belize: EUR/BZD | USD/BZD
- Dollaro del Brunei: EUR/BND | USD/BND
- Dollaro delle Bahamas: EUR/BSD | USD/BSD
- Dollaro delle Fiji: EUR/FJD | USD/FJD
- Dollaro di Hong Kong: EUR/HKD | USD/HKD
- Dollaro di Singapore: EUR/SGD | USD/SGD
- Dollaro di Taiwan: EUR/TWD | USD/TWD
- Dollaro di Trinidad e Tobago: EUR/TTD | USD/TTD
- Dollaro giamaicano: EUR/JMD | USD/JMD
- Dollaro namibiano: EUR/NAD | USD/NAD
- Dollaro neozelandese: EUR/NZD | NZD/USD
- Dong vietnamita: EUR/VND | USD/VND
- Euro: EUR/USD | USD/EUR
- Fiorino ungherese: EUR/HUF | USD/HUF
- Franco CFA: EUR/XOF | USD/XOF
- Franco congolese: EUR/CDF | USD/CDF
- Franco ruandese: EUR/RWF | USD/RWF
- Franco svizzero: EUR/CHF | USD/CHF
- Grivnia ucraina: EUR/UAH | USD/UAH
- Guaranì del Paraguay: EUR/PYG | USD/PYG
- Kip del Laos: EUR/LAK | USD/LAK
Valute in ordine alfabetico
Le prime 100 valute mondiali in ordine alfabetico.
- Tassi di cambio: valute da A a D
- Tassi di cambio: valute da D a K
- Tassi di cambio: valute da K a R
- Tassi di cambio: valute da R a Z
